亚洲va在线∨a天堂va欧美va_欧美激情精品久久久久久_一区二区狠狠色丁香久久婷婷_凹凸国产熟女精品视频国语

PRODUCT CENTER

產品中心

當前位置: 首頁 > > 產品中心 > 非標訂制 > 碳鋼過濾罐

機械過濾器 碳鋼過濾罐 分集水器 除碳器 脫氣塔 曝氣塔

碳鋼過濾罐

襯膠碳鋼過濾罐主要用于各種過濾器等大型設備中。
?產(chan)品簡(jian)介
水處理過濾罐是水凈化系統預處理的重要組成部分,其具有過濾阻力小、流量大等特點。主要用于給水處理除濁,反滲透以及離子交換軟化除鹽系統的前級預處理,也可用于電力、石油、電子、飲料、自來水、化工、冶金、紡織、造紙、食品、游泳池、市政工程等各種工藝用水、循環用水和廢水的深度處理領域。根據過濾介質不同可分為石英砂過濾器、活性炭過濾器、除鐵錳過濾器、多介質過濾器等。


?除鐵(tie)錳(meng)、多介(jie)質(zhi)過濾器(qi)規格參數(shu)表
規格參數表 進出口
DN/mm
反洗進出口
DN/mm
排污口
DN/mm
筒體直徑
D/mm
總高
H/mm
直筒段
H1/mm
KN-GTG-600 50 50 50 600 2800 2000
KN-GTG-800 50 65 50 800 2900 2000
KN-GTG-1000 50 65 50 1000 3000 2000
KN-GTG-1200 65 80 65 1200 3150 2000
KN-GTG-1400 65 80 65 1400 3250 2000
KN-GTG-1600 80 100 80 1600 3400 2000
KN-GTG-1800 80 100 80 1800 3500 2000
KN-GTG-2000 100 125 100 2000 3650 2000
KN-GTG-2200 100 125 100 2200 3750 2000
KN-GTG-2400 100 125 100 2400 3900 2000
KN-GTG-2600 125 150 125 2600 4050 2000
KN-GTG-2800 125 150 125 2800 4200 2000
KN-GTG-3000 150 200 150 3000 4300 2000
KN-GTG-3200 150 200 150 3200 4400 2000

?活(huo)性炭、石英砂過(guo)濾器(qi)規格參(can)數表(biao)
 
規格型號 進出口
DN/mm
反洗進出口
DN/mm
排污口
DN/mm
筒體直徑
D/mm
總高
H/mm
直筒段
H1/mm
KN-GTD-600 50 50 50 600 2300 1500
KN-GTD-800 50 65 50 800 2400 1500
KN-GTD-1000 50 65 50 1000 2500 1500
KN-GTD-1200 65 80 65 1200 2650 1500
KN-GTD-1400 65 80 65 1400 2750 1500
KN-GTD-1600 80 100 80 1600 2900 1500
KN-GTD-1800 80 100 80 1800 3000 1500
KN-GTD-2000 100 125 100 2000 3150 1500
KN-GTD-2200 100 125 100 2200 3250 1500
KN-GTD-2400 100 125 100 2400 3400 1500
KN-GTD-2600 125 150 125 2600 3550 1500
KN-GTD-2800 125 150 125 2800 3700 1500
KN-GTD-3000 150 200 150 3000 3800 1500
KN-GTD-3200 150 200 150 3200 3900 1500

上一條:敬請期待

下一條:敬請期待

Copyright 2022 遼寧科諾環保設備有限公司       :網勢科技
0.201178s